入力/出力 |
|
定格電圧 | 30 V |
現在の評価 |
0.1 A、0.05 A までの線形ディレーティング、 25℃から70℃まで。 |
最大消費電力 |
8.6mW/17.2mW (D6001S/D6001D) @ 24mA、 37.5mW/75mW (D6001S/D6001D) @ 50mA。 |
環境条件 |
|
動作温度 | 温度制限 -40 ~ +70 °C。 |
貯蔵温度 | 温度制限 -45 ~ +80 °C。 |
取り付け |
|
種類 | カスタム用語で。 ボード。 |
重量 | 約100g。 |
接続 | 極性プラグイン切断ネジ端子ブロックにより、最大 2.5 mm² (13 AWG) の終端に対応します。 |
寸法 | 幅12.5mm、奥行123mm、高さ120mm。 |
D6001 のデータシート ( EN | CN | JA | DE | ES | FR | IT | PT ) |
取扱説明書 D6001 ( EN ) |
安全マニュアル D6001 ( EN ) |
D6000シリーズ防爆安全取扱説明書( EN | IT ) |
CCC Ex 安全取扱説明書 D6000 シリーズ用 ( EN | CN ) |
D6000シリーズ防爆安全取扱説明書( RU ) |
種類 | 説明 | エリア | 数 | が発行 | 発行日 |
---|---|---|---|---|---|
ATEX | DEKRA ATEX TB、D6000 シリーズ英語証明書 ( EN ) | ヨーロッパ大陸 | BVS 18 ATEX E 079 X | デクラ | 2021-03-04 |
EMC | D5000/D6000 EAC EMC 適合宣言 ( RU ) | ユーラシア共同体 | ЕАЭС N RU Д-IT.PA08.B.82326/24 | CONTROL | 2024-09-26 |
Ex | 中国の D6000 CCC 証明書 ( EN ) | 中国 | 2024322310005795 | ネプシ | 2024-01-22 |
Ex | D6000 および TB/TBE シリーズの EAC Ex 証明書 ( RU ) | ユーラシア共同体 | ЕАЭС RU С-IT.AA87.В.00796/21 | CCVE | 2021-09-20 |
Ex | UL-cUL D6001、D6002、D6003、D6004、D5099 部門 ( EN ) | 北米大陸 | 20191030-E222308 | UL | 2019-10-30 |
FSM | TUV IT 22 SIL 0093 機能安全証明書 ( EN ) | 国際的 | テュフ IT 22 SIL 0093 | TUV_SUD | 2022-07-25 |
IECEx | DEKRA IECEx TB、D6000 シリーズ証明書 ( EN ) | 国際的 | IECEx BVS 18.0066X | デクラ | 2021-03-15 |
SIL | TUV C-IS-272994-01 SIL 証明書の概要 ( EN ) | 国際的 | C-IS-272994-01 | TUV_SUD | 2022-10-14 |
RoHS、ASBESTOS の EU 適合宣言。 ( EN ) |
TB、TBE、D6000 (ゾーン 2) の EU 適合宣言 ( EN | IT ) |
適合宣言書 G3 準拠 ( EN ) |